Alive Once Daily Men’s Ultra Potency วิตามินรวมและแร่ธาตุ สำหรับผู้ชาย
Alive Once Daily Men’s Ultra Potency วิตามินรวมและแร่ธาตุ ด้วยสารอาหารที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญในการช่วยเปลี่ยนอาหารที่รับประทานให้เปลี่ยนไปเป็นพลังงาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ชาย ช่วยบำรุงสุขภาพในเรื่องเกี่ยวกับ กระดูก ตา หัวใจ ต่อมลูกหมาก และระบบภูมิคุ้มกันทำให้จิตใจสดใสเบิกบาน และร่างกายแข็งแรง
Alive! Ultra Potency สำหรับผู้ชายในแต่ละวันมีความสมบูรณ์ที่สุดและมีคุณค่าทางโภชนาการวันละหลายวิตามินที่สมดุลอย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนสุขภาพของผู้ชาย เนื้อเรื่องผสมผสานสารอาหารที่ไม่ซ้ำกันเช่น eleuthero, rhodiola และโสมเกาหลีสำหรับพลังงานและความอดทนเห็นต้นปาล์มชนิดเล็กและไลโคปีนสำหรับการสนับสนุนต่อมลูกหมากและ resveratrol, CoQ10 และ Hawthorn สำหรับการสนับสนุนหัวใจและหลอดเลือด *
Alive! หนึ่งครั้งต่อวันสำหรับอัลตร้าโพเทนซีของผู้ชายสูตรสมบูรณ์ที่สุดมีความหลากหลายทางโภชนาการและเติมพลังให้กับสูตรทุกวันด้วย:
- 22 วิตามินและแร่ธาตุ
- 12 เอนไซม์ย่อยอาหาร
- 14 กรีน
- 12 เห็ดที่ปลูกอินทรีย์
พวกเขายังเต็มไปด้วยวิตามิน B ที่มีศักยภาพสูงเพื่อช่วยแปลงอาหารให้เป็นพลังงานผง Orchard Fruits ™ / Garden Veggies ™ (60 มก. ต่อการให้บริการ) และสารอาหารที่ช่วยสนับสนุนสุขภาพกระดูกพลังงานรายวันสุขภาพตาสุขภาพหัวใจ และสุขภาพของระบบภูมิคุ้มกัน *
Alive Once Daily Men’s
Alive!® Once Daily Men’s Ultra Potency is the most complete and nutritionally diverse once daily multi-vitamin optimally balanced to support men’s health; featuring unique nutrient blends such as eleuthero, rhodiola and korean ginseng for energy & endurance, saw palmetto and lycopene for prostate support and resveratrol, CoQ10 and hawthorn for cardiovascular support.*
Alive! Once Daily Men’s Ultra Potency formulas are the most complete, nutritionally diverse and invigorating once daily formulas complete with:
- 22 vitamins and minerals
- 12 digestive enzymes
- 14 greens
- 12 organically grown mushrooms
They’re also packed with high potency B-vitamins to help convert food into energy, Orchard Fruits™/ Garden Veggies™ powder blend (60 mg per serving), and nutrients to help support bone health, daily energy, eye health, heart health, and immune health.*
ขนาดที่ให้บริการ: 1 แท็บเล็ต | จำนวนเงิน / การแสดง | % DV |
---|---|---|
วิตามินเอ (50% [3,750 IU] เป็นวิตามินเออะซิเตทและ 50% [3,750 IU] เป็นเบต้าแคโรทีน) | 7,500 IU | 150% |
วิตามินซี (วิตามินซี) | 175 มก | 292% |
วิตามิน D3 (เป็น cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
วิตามินอี (เช่น d-alpha tocopheryl succinate) | 120 IU | 400% |
วิตามิน K1 (ในฐานะ phytonadione) | 80 mcg | 100% |
วิตามินบี (เช่นวิตามินบี mononitrate) | 25 มก | 1,667% |
Riboflavin (วิตามิน B2) | 25 มก | 1,471% |
ไนอาซิน (เป็นไนอาซินาไมด์) | 50 มก | 250% |
วิตามินบี 6 (ในฐานะ pyridoxine HCl) | 40 มก | 2,000% |
กรดโฟลิค | 400 mcg | 100% |
วิตามินบี 12 (เป็นไซยาโนโคบาลามิน) | 100 mcg | 1,667% |
ไบโอติน | 325 mcg | 108% |
Pantothenic Acid (เช่น d-แคลเซียมแพนโทธีเนต) | 40 มก | 400% |
แคลเซียม (จาก Aquamin ®กลายเป็นแหล่งแร่จนกลายเป็นสาหร่ายสีแดง Lithothamnion sp. [พืชทั้งหมด]) | 100 มก | 10% |
ไอโอดีน (เช่นโพแทสเซียมไอโอไดด์) | 150 mcg | 100% |
แมกนีเซียม (เป็นแมกนีเซียมออกไซด์และจาก Aquamin ®กลายเป็นแหล่งแร่จนกลายเป็นหินแดงสาหร่าย Lithothamnion sp. [พืชทั้งหมด]) | 50 มก | 13% |
สังกะสี (เป็นซิงค์ออกไซด์) | 30 มก | 200% |
ซีลีเนียม (เป็นโซเดียมซีลีเนต) | 250 mcg | 357% |
ทองแดง (เป็นคอปเปอร์ซัลเฟต) | 4 มก | 200% |
แมงกานีส (เช่นแมงกานีสซัลเฟต) | 5 มก | 250% |
โมลิบดีนัม (เช่นโซเดียมโมลิบดีนัม) | 75 mcg | 100% |
โพแทสเซียม (โพแทสเซียมคลอไรด์) | 5 มก | <1% |
Blend Saw Palmetto (ผลไม้เล็ก ๆ ), สารสกัดจากมะเขือเทศ (ผลไม้) ให้ไลโคปีน 1 มก | 101 มก | ** |
Orchard Fruits ™ / Garden Veggies ™ผสมผสาน บลูเบอร์รี่, ส้ม, แครอท, ทับทิม, พลัม, สตรอเบอร์รี่, แอปเปิ้ล, บีท, เชอร์รี่ทาร์ต, ลูกแพร์, มะเขือเทศ, ดอกกะหล่ำ, ราสเบอร์รี่, Açaí, หน่อไม้ฝรั่ง แตงกวา, องุ่น, ถั่ว, สับปะรด, ฟักทอง, ผักโขม | 60 มก | ** |
Energy & Endurance Blend Siberian Eleuthero (Eleutherococcus senticosus) (ราก), Rhodiola Rosea Extract (ราก) มาตรฐานถึง 3% rosavins (0.15 มก.) และ 1% salidroside (0.05 มก.), สารสกัดโสมเกาหลี (ราก), Gotu Kola ใบ) | 30 มก | ** |
คา ร์ดิโอเบลนด์ฮอว์ ธ อร์น (แบล็กเบอร์), Knotweed ญี่ปุ่น (ราก) ได้มาตรฐานถึง resveratrol 50% (1 มก.), โคเอ็นไซม์ Q10 (ubiquinone) | 20 มก | ** |
Choline (เป็น chart bitartrate) | 20 มก | ** |
Citrus Bioflavonoid Complex (จากส้ม, ส้มโอ, มะนาว, มะนาว, ส้มเขียวหวาน): Hesperidin, Naringin, Narirutin, Eriocitrin, Flavonols และ Flavones | 20 มก | ** |
Daily Greens ™ Blend มอบกรดอะมิโนสไปรูไลน่าสาหร่ายทะเล Alfalfa (ใบก้าน) หญ้าข้าวบาร์เลย์ Thistle พร (ก้านใบดอกไม้) สีเขียวแกมน้ำเงิน (Aphanizomenon flos-aquae), Chlorella, Cilantro (ใบไม้), Dandelion ( ใบ), บาล์มมะนาว (ใบ), ตะไคร้, ตำแย (ใบ), กล้า (ใบ), หญ้าข้าวสาลี | 20 มก | ** |
เอนไซม์ย่อยอาหารเบลนด์ สูตรเอนไซม์เข้มข้น (โปรตีเอส 1, โปรตีเอส II, อะไมเลส, แลคเตส, เปปทิเดส, เซลลูโลส, อินเวอร์เทส, อัลฟากาแลคโตซิเดส, ไลเปส), Betaine HCl, Bromelain, Papain | 20 มก | ** |
inositol | 20 มก | ** |
Mycelium Defense เห็ดอินทรีย์ผสม เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum), เห็ดหอม (Lentinula edodes), หอยนางรม Hiratake (Pleurotus ostreatus), Enokitake (Flammulina velutipes), Maitake (Grifola fronosa) Inonotus obliquus), Himematsutake (Agaricus brasiliensis / blazei), Kawaratake (Trametes versicolor), Mesima (Phellinus linteus), จู้หลิง (Grifola umbellata) | 20 มก | ** |
Rutin (Sophora japonica) สารสกัดจากดอกตูม | 5 มก | ** |
ลูทีน (จากดอกดาวเรือง) | 500 mcg | ** |
†อ้างอิงจากแคลอรี่ 2000 อาหาร
ส่วนผสมอื่น ๆ
เซลลูโลส, กรดผักสเตียริก, ผักเซลลูโลสดัดแปลงผัก, ผักแมกนีเซียมสเตียเรต, ซิลิก้า, เซลลูโลสผักดัดแปลง, กลีเซอรีนผัก
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์